Indices BRVM
BRVM 10
415,36
0,00 %
BRVM-30
249,28
0,00 %
BRVM Agriculture
347,20
0,00 %
BRVM Autres
685,00
0,00 %
BRVM Composite
515,94
0,00 %
BRVM Distribution
573,35
0,00 %
BRVM Finance
240,97
0,00 %
BRVM Industrie
343,58
0,00 %
BRVM-PRESTIGE
191,60
0,00 %
BRVM Services Publics
1 119,92
0,00 %
BRVM Transport
680,47
0,00 %
Volume total : 14 796 titres — Valeur échangée : 66 140 990 FCFA
Mouvements du jour
Top hausses
| Valeur | Cours | Var. |
|---|---|---|
| SHEC — VIVO ENERGY CI | 2 170 F | +6,90 % |
| BBGC — BRIDGE BANK GROUP CI | 9 450 F | +3,85 % |
| BICC — BICI CI | 32 800 F | +3,45 % |
| PRSC — TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 790 F | +2,43 % |
| ORGT — ORAGROUP TOGO | 2 615 F | +2,15 % |
Top baisses
| Valeur | Cours | Var. |
|---|---|---|
| STAC — SETAO CI | 1 945 F | -6,27 % |
| LNBB — LNB | 3 800 F | -3,43 % |
| SCRC — SUCRIV CI | 1 555 F | -2,81 % |
| ORAC — ORANGE COTE D`IVOIRE | 19 500 F | -2,50 % |
| ABJC — SERVAIR ABIDJAN CI | 3 220 F | -2,28 % |
Top volumes
| Valeur | Cours | Vol. |
|---|---|---|
| SNTS — SONATEL SN | 4 110 F | 13 008 |
| CIEC — CIE CI | 5 100 F | 527 |
| BOAC — BANK OF AFRICA CI | 11 990 F | 520 |
| ONTBF — ONATEL BF | 2 900 F | 383 |
| SDCC — SODECI | 12 400 F | 67 |
Cours des actions
| Symbole | Société | Veille | Ouverture | Clôture | Variation | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIVC | AIR LIQUIDE CI | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 0,00 % | 0 |
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | 9 500 | 9 450 | 9 400 | -1,05 % | 0 |
| BOABF | Bank Of Africa Burkina Faso | 8 000 | 7 995 | 7 950 | -0,63 % | 0 |
| BOAC | BANK OF AFRICA CI | 11 990 | 11 985 | 11 990 | 0,00 % | 520 |
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | 5 705 | 5 710 | 5 705 | 0,00 % | 0 |
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | 4 975 | 4 975 | 4 925 | -1,01 % | 55 |
| BOAS | BANK OF AFRICA SN | 8 200 | 8 110 | 8 340 | +1,71 % | 22 |
| BNBC | BERNABE CI | 1 725 | 1 725 | 1 725 | 0,00 % | 0 |
| BICC | BICI CI | 31 705 | 31 705 | 32 800 | +3,45 % | 0 |
| BICB | BIIC | 7 950 | 7 955 | 7 950 | 0,00 % | 0 |
| SDSC | BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI | 2 800 | 2 800 | 2 780 | -0,71 % | 37 |
| BBGC | BRIDGE BANK GROUP CI | 9 100 | 9 100 | 9 450 | +3,85 % | 0 |
| CFAC | CFAO CI | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 0,00 % | 0 |
| CIEC | CIE CI | 5 000 | 4 905 | 5 100 | +2,00 % | 527 |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL | 32 000 | 32 000 | 31 990 | -0,03 % | 0 |
| SEMC | CROWN SIEM | 1 495 | 0 | 1 495 | 0,00 % | 0 |
| SAFC.DS1 | DPS SAFCA | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| BOABF.DA1 | DROIT D`ATTRIBUTION BOA BF | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| ECOC | ECOBANK CI | 15 605 | 15 600 | 15 500 | -0,67 % | 0 |
| ETIT | ETI TG | 59 | 59 | 59 | 0,00 % | 0 |
| FTSC | FILTISAC CI | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 0,00 % | 5 |
| LNBB | LNB | 3 935 | 3 940 | 3 800 | -3,43 % | 0 |
| SVOC | MOVIS CI | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| NEIC | NEI CEDA CI | 1 980 | 1 980 | 1 965 | -0,76 % | 0 |
| NTLC | NESTLE CI | 13 145 | 13 155 | 13 150 | +0,04 % | 0 |
Pour investir sur ces valeurs
Ouvrez votre compte-titres auprès de la SBIF — un conseiller vous accompagne.





























