Indices BRVM
BRVM 10
415,36
0,00 %
BRVM-30
249,28
0,00 %
BRVM Agriculture
347,20
0,00 %
BRVM Autres
685,00
0,00 %
BRVM Composite
515,94
0,00 %
BRVM Distribution
573,35
0,00 %
BRVM Finance
240,97
0,00 %
BRVM Industrie
343,58
0,00 %
BRVM-PRESTIGE
191,60
0,00 %
BRVM Services Publics
1 119,92
0,00 %
BRVM Transport
680,47
0,00 %
Volume total : 14 796 titres — Valeur échangée : 66 140 990 FCFA
Mouvements du jour
Top hausses
| Valeur | Cours | Var. |
|---|---|---|
| SHEC — VIVO ENERGY CI | 2 170 F | +6,90 % |
| BBGC — BRIDGE BANK GROUP CI | 9 450 F | +3,85 % |
| BICC — BICI CI | 32 800 F | +3,45 % |
| PRSC — TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 790 F | +2,43 % |
| ORGT — ORAGROUP TOGO | 2 615 F | +2,15 % |
Top baisses
| Valeur | Cours | Var. |
|---|---|---|
| STAC — SETAO CI | 1 945 F | -6,27 % |
| LNBB — LNB | 3 800 F | -3,43 % |
| SCRC — SUCRIV CI | 1 555 F | -2,81 % |
| ORAC — ORANGE COTE D`IVOIRE | 19 500 F | -2,50 % |
| ABJC — SERVAIR ABIDJAN CI | 3 220 F | -2,28 % |
Top volumes
| Valeur | Cours | Vol. |
|---|---|---|
| SNTS — SONATEL SN | 4 110 F | 13 008 |
| CIEC — CIE CI | 5 100 F | 527 |
| BOAC — BANK OF AFRICA CI | 11 990 F | 520 |
| ONTBF — ONATEL BF | 2 900 F | 383 |
| SDCC — SODECI | 12 400 F | 67 |
Cours des actions
| Symbole | Société | Veille | Ouverture | Clôture | Variation | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D IVOIRE | 17 100 | 17 100 | 17 005 | -0,56 % | 0 |
| ONTBF | ONATEL BF | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 0,00 % | 383 |
| ORGT | ORAGROUP TOGO | 2 560 | 2 600 | 2 615 | +2,15 % | 0 |
| ORAC | ORANGE COTE D`IVOIRE | 20 000 | 20 500 | 19 500 | -2,50 % | 0 |
| PALC | PALMCI | 7 645 | 7 795 | 7 645 | 0,00 % | 63 |
| SAFC | SAFCA CI | 3 685 | 3 685 | 3 650 | -0,95 % | 0 |
| SPHC | SAPH CI | 8 000 | 8 000 | 7 990 | -0,13 % | 0 |
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN CI | 3 295 | 3 280 | 3 220 | -2,28 % | 0 |
| STAC | SETAO CI | 2 075 | 1 925 | 1 945 | -6,27 % | 0 |
| SGBC | SGBCI | 38 890 | 38 900 | 38 850 | -0,10 % | 11 |
| SIBC | SIB CI | 8 800 | 8 800 | 8 890 | +1,02 % | 0 |
| CABC | SICABLE CI | 2 915 | 2 800 | 2 910 | -0,17 % | 0 |
| SICC | SICOR | 8 400 | 0 | 8 400 | 0,00 % | 0 |
| STBC | SITAB | 21 250 | 21 250 | 21 450 | +0,94 % | 0 |
| SMBC | SMB CI | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0,00 % | 0 |
| SDCC | SODECI | 12 500 | 12 500 | 12 400 | -0,80 % | 67 |
| SOGC | SOGB CI | 7 885 | 7 890 | 7 850 | -0,44 % | 0 |
| SLBC | SOLIBRA CI | 42 945 | 42 950 | 42 950 | +0,01 % | 0 |
| SNTS | SONATEL SN | 4 195 | 4 200 | 4 110 | -2,03 % | 13 008 |
| SCRC | SUCRIV CI | 1 600 | 1 595 | 1 555 | -2,81 % | 0 |
| TTLC | TOTAL CI | 3 095 | 3 100 | 3 100 | +0,16 % | 10 |
| TTLS | TOTAL SENEGAL | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 0,00 % | 63 |
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 700 | 3 800 | 3 790 | +2,43 % | 13 |
| TTRC | TRITURAF | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| UNLC | UNILEVER CI | 47 000 | 46 690 | 46 500 | -1,06 % | 0 |
Pour investir sur ces valeurs
Ouvrez votre compte-titres auprès de la SBIF — un conseiller vous accompagne.





























